UNSERE MATERIALIEN

PFA

Hochflexible PFA-Wellschläuche

Tabelle 14: PFA-Wellschlauch (konzentrische Wellen)

Lagerware liefern wir auch in 10-m-Schritten.

Scrollen Sie nach rechts, um alle Daten aus der Tabelle anzuzeigen

Nennweite
DN
mm
ID
mm
x AD
mm
Tol.
ID
mm
Tol.
AD
mm
Wandstärke (S)
mm
Profilteilung (T)
mm
Profilbreite (B)
mm
*Kaltbiege-
radius
mm
Gewicht
kg/ 100m
Standard-
rollenlänge
m
*Arbeitsdruck
bar b. 20°C
*Berstdruck
bar b. 20°C
4.5 4.35 x 6.80 ±0.30 ±0.30 0.20 2.10 1.00 5.00 2.140 100 1.7 6.0
5 5.10 x 7.80 ±0.30 ±0.30 0.25 2.10 1.00 - - 50 1.4 5.0
5.5 5.50 x 7.80 ±0.30 ±0.30 0.25 2.10 1.00 - - 50 1.3 4.8
7 7.00 x 10.00 ±0.30 ±0.30 0.30 2.30 1.40 - - 50 1.5 5.5
7.5 7.60 x 10.70 ±0.30 ±0.30 0.25 2.30 1.40 15.00 4.340 50 1.4 5.0
8.5 8.40 x 11.40 ±0.30 ±0.30 0.25 2.40 1.50 17.00 4.400 50 1.4 5.0
10 9.80 x 13.00 ±0.30 ±0.30 0.35 2.30 1.40 18.00 5.600 50 1.1 4.6
13 12.40 x 16.00 ±0.40 ±0.40 0.40 3.30 2.00 23.00 6.830 50 1.2 4.6
14 13.80 x 17.80 ±0.40 ±0.40 0.40 3.30 2.00 25.00 8.200 50 1.2 4.6
16 15.50 x 19.60 ±0.40 ±0.40 0.45 3.30 2.00 28.00 10.750 50 1.2 4.6
17 16.60 x 21.10 ±0.50 ±0.50 0.45 3.70 2.20 30.00 11.600 50 1.2 4.6
19 18.60 x 23.30 ±0.50 ±0.50 0.50 3.70 2.20 32.00 12.300 50 1.2 4.6
21 20.10 x 25.00 ±0.50 ±0.50 0.50 3.70 2.20 35.00 13.040 50 1.2 4.6
23 23.00 x 28.60 ±0.50 ±0.50 0.50 3.70 2.20 40.00 16.060 50 1.2 4.6
26 24.90 x 30.20 ±0.50 ±0.50 0.50 3.20 2.00 43.00 18.400 50 1.1 4.0
29 28.80 x 32.30 ±0.50 ±0.50 0.50 3.50 2.50 45.00 20.760 25 1.0 3.7
*ohne Gewähr ©2024 Wolf-Technik

Tabelle AF1: Abminderungsfaktor F für die Druckbelastung bei höheren Temperaturen

Scrollen Sie nach rechts, um alle Daten aus der Tabelle anzuzeigen

Temperatur 50 °C 75 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
Abminderungsfaktor F 0,87 0,77 0,68 0,53 0,39 0,28
©2014 Wolf-Technik

Bei Einsatztemperaturen über +20 °C sind die in der oberen Tabelle angegebenen Drücke mit den entsprechenden Abminderungsfaktoren aus der Tabelle AF1 zu multiplizieren. Für Temperaturen unter +20 °C sind keine Abminderungsfaktoren zu beachten.