Wir bitten Sie bei konfektionierter Ware um präzise Angaben über die Gesamtlänge, die Art und das Material der Anschlüsse (Edelstahl oder Stahl verzinkt) sowie die gewünschte Stückzahl.
Artikel | Nennweite DN mm |
ID | x | AD | Gewicht kg/ 100m |
*Kaltbiegeradius mm |
Arbeitsdruck bar b. 20°C |
Berstdruck bar b. 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT 2-06 | 6 | 6.40 | x | 11.50 | 23.00 | 75.00 | 275 | 1100 |
WT 2-08 | 8 | 8.10 | x | 13.00 | 30.00 | 100.00 | 250 | 1000 |
WT 2-10 | 10 | 10.50 | x | 16.00 | 38.00 | 120.00 | 225 | 900 |
WT 2-13 | 13 | 13.00 | x | 19.00 | 46.00 | 135.00 | 200 | 800 |
WT 2-16 | 16 | 15.80 | x | 22.00 | 58.00 | 160.00 | 175 | 700 |
WT 2-20 | 20 | 20.80 | x | 28.00 | 84.00 | 200.00 | 150 | 600 |
WT 2-25 | 25 | 25.00 | x | 31.50 | 92.00 | 250.00 | 130 | 520 |
WT 2-32 | 32 | 31.50 | x | 39.50 | 130.00 | 500.00 | 70 | 280 |
WT 2-40 | 40 | 38.00 | x | 50.00 | 190.00 | 850.00 | 50 | 200 |
Arbeitstemperatur -70 bis +260°C | ||||||||
Druck-Abminderungsfaktoren (Multiplikatoren) F: 100°C = 0,95; 150°C = 0,90; 200°C = 0,83 | ||||||||
*ohne Gewähr | ©2024 Wolf-Technik |
Ihr Partner für innovative Kunststofflösungen. Seit über 30 Jahren bieten wir hochwertige Produkte und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Fluorkunststoffe. Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung stehen bei uns an erster Stelle. Kontaktieren Sie uns noch heute für individuelle Beratung und professionelle Umsetzung.
Mo.-Do.
8.30-12.00 Uhr
und
13.00-16.30 Uhr
Freitag
8.30-12.00 Uhr
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen