Bitte Mindestmengen und Lieferzeiten erfragen.
Artikelnr. | ID | x | AD | ID Min. |
ID Max. |
Wand- stärke |
Toleranz Wand |
Gewicht kg/100m |
*Kaltbiegeradius mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG 30 L | 0.30 | x | 0.60 | 0.25 | 0.38 | 0.15 | ±0,05 | 0.046 | 1.35 |
AWG 30 T | 0.30 | x | 0.76 | 0.25 | 0.38 | 0.23 | ±0,05 | 0.082 | 1.22 |
AWG 30 S | 0.30 | x | 0.76 | 0.25 | 0.38 | 0.23 | ±0,05 | 0.082 | 1.22 |
AWG 28 L | 0.38 | x | 0.68 | 0.33 | 0.46 | 0.15 | ±0,05 | 0.054 | 1.87 |
AWG 28 T | 0.38 | x | 0.84 | 0.33 | 0.48 | 0.23 | ±0,05 | 0.095 | 1.62 |
AWG 28 S | 0.38 | x | 0.84 | 0.33 | 0.48 | 0.23 | ±0,05 | 0.095 | 1.62 |
AWG 26 L | 0.46 | x | 0.76 | 0.41 | 0.53 | 0.15 | ±0,05 | 0.062 | 2.48 |
AWG 26 T | 0.46 | x | 0.92 | 0.41 | 0.56 | 0.23 | ±0,05 | 0.107 | 2.07 |
AWG 26 S | 0.46 | x | 0.92 | 0.41 | 0.56 | 0.23 | ±0,05 | 0.107 | 2.07 |
AWG 24 L | 0.56 | x | 0.96 | 0.51 | 0.60 | 0.20 | ±0,05 | 0.103 | 2.89 |
AWG 24 T | 0.56 | x | 1.06 | 0.51 | 0.68 | 0.25 | ±0,08 | 0.137 | 2.62 |
AWG 24 S | 0.56 | x | 1.16 | 0.51 | 0.68 | 0.30 | ±0,08 | 0.174 | 2.47 |
AWG 23 T | 0.66 | x | 1.16 | 0.58 | 0.76 | 0.25 | ±0,08 | 0.154 | 3.31 |
AWG 23 S | 0.66 | x | 1.26 | 0.58 | 0.76 | 0.30 | ±0,08 | 0.195 | 3.07 |
AWG 22 L | 0.71 | x | 1.11 | 0.60 | 0.81 | 0.20 | ±0,05 | 0.123 | 4.14 |
AWG 22 T | 0.71 | x | 1.21 | 0.64 | 0.81 | 0.25 | ±0,08 | 0.162 | 3.69 |
AWG 22 S | 0.71 | x | 1.31 | 0.64 | 0.81 | 0.30 | ±0,08 | 0.205 | 3.40 |
AWG 21 T | 0.81 | x | 1.31 | 0.74 | 0.91 | 0.25 | ±0,08 | 0.179 | 4.49 |
AWG 21 S | 0.81 | x | 1.41 | 0.74 | 0.91 | 0.30 | ±0,08 | 0.225 | 4.11 |
AWG 20 L | 0.86 | x | 1.26 | 0.81 | 0.96 | 0.20 | ±0,05 | 0.143 | 5.62 |
AWG 20 T | 0.86 | x | 1.46 | 0.81 | 1.02 | 0.30 | ±0,08 | 0.235 | 4.49 |
AWG 20 S | 0.86 | x | 1.68 | 0.81 | 1.02 | 0.41 | ±0,08 | 0.352 | 3.93 |
AWG 19 L | 0.96 | x | 1.37 | 0.91 | 1.07 | 0.20 | ±0,05 | 0.161 | 6.73 |
AWG 19 T | 0.96 | x | 1.57 | 0.91 | 1.12 | 0.30 | ±0,08 | 0.261 | 5.29 |
AWG 19 S | 0.96 | x | 1.79 | 0.91 | 1.12 | 0.41 | ±0,08 | 0.386 | 4.58 |
AWG 18 L | 1.07 | x | 1.47 | 1.02 | 1.17 | 0.20 | ±0,05 | 0.172 | 8.06 |
AWG 18 T | 1.07 | x | 1.67 | 1.02 | 1.24 | 0.30 | ±0,08 | 0.278 | 6.26 |
AWG 18 S | 1.07 | x | 1.89 | 1.02 | 1.24 | 0.41 | ±0,08 | 0.410 | 5.34 |
AWG 17 L | 1.19 | x | 1.59 | 1.14 | 1.32 | 0.20 | ±0,05 | 0.188 | 9.66 |
AWG 17 T | 1.19 | x | 1.79 | 1.14 | 1.37 | 0.30 | ±0,08 | 0.302 | 7.40 |
AWG 17 S | 1.19 | x | 2.01 | 1.14 | 1.37 | 0.41 | ±0,08 | 0.443 | 6.24 |
AWG 16 L | 1.35 | x | 1.75 | 1.30 | 1.47 | 0.20 | ±0,05 | 0.210 | 12.01 |
AWG 16 T | 1.35 | x | 1.95 | 1.30 | 1.55 | 0.30 | ±0,08 | 0.335 | 9.08 |
AWG 16 S | 1.35 | x | 2.17 | 1.30 | 1.55 | 0.41 | ±0,08 | 0.488 | 7.56 |
AWG 15 L | 1.50 | x | 1.90 | 1.45 | 1.65 | 0.20 | ±0,05 | 0.230 | 14.45 |
AWG 15 T | 1.50 | x | 2.10 | 1.45 | 1.70 | 0.30 | ±0,08 | 0.365 | 10.80 |
AWG 15 S | 1.50 | x | 2.32 | 1.45 | 1.70 | 0.41 | ±0,08 | 0.529 | 8.90 |
AWG 14 L | 1.68 | x | 2.08 | 1.62 | 1.83 | 0.20 | ±0,05 | 0.254 | 17.67 |
AWG 14 T | 1.68 | x | 2.28 | 1.62 | 1.88 | 0.30 | ±0,08 | 0.402 | 13.07 |
AWG 14 S | 1.68 | x | 2.50 | 1.62 | 1.88 | 0.41 | ±0,08 | 0.579 | 10.65 |
AWG 13 L | 1.93 | x | 2.33 | 1.83 | 2.06 | 0.20 | ±0,05 | 0.288 | 22.68 |
AWG 13 T | 1.93 | x | 2.53 | 1.83 | 2.08 | 0.30 | ±0,08 | 0.452 | 16.58 |
AWG 13 S | 1.93 | x | 2.75 | 1.83 | 2.08 | 0.41 | ±0,08 | 0.649 | 13.36 |
AWG 12 L | 2.16 | x | 2.56 | 2.06 | 2.31 | 0.20 | ±0,05 | 0.319 | 27.85 |
AWG 12 T | 2.16 | x | 2.76 | 2.06 | 2.31 | 0.30 | ±0,08 | 0.499 | 20.17 |
AWG 12 S | 2.16 | x | 2.98 | 2.06 | 2.31 | 0.41 | ±0,08 | 0.712 | 16.11 |
AWG 11 L | 2.41 | x | 2.81 | 2.31 | 2.56 | 0.20 | ±0,05 | 0.353 | 34.06 |
AWG 11 T | 2.41 | x | 3.01 | 2.31 | 2.56 | 0.30 | ±0,08 | 0.550 | 24.48 |
AWG 11 S | 2.41 | x | 3.23 | 2.31 | 2.56 | 0.41 | ±0,08 | 0.782 | 19.40 |
AWG 10 L | 2.69 | x | 3.09 | 2.59 | 2.84 | 0.20 | ±0,05 | 0.391 | 41.76 |
AWG 10 T | 2.69 | x | 3.29 | 2.59 | 2.84 | 0.30 | ±0,08 | 0.606 | 29.80 |
AWG 10 S | 2.69 | x | 3.51 | 2.59 | 2.84 | 0.41 | ±0,08 | 0.859 | 23.44 |
AWG 9 L | 3.00 | x | 3.40 | 2.90 | 3.15 | 0.20 | ±0,05 | 0.433 | 51.20 |
AWG 9 T | 3.00 | x | 3.76 | 2.90 | 3.15 | 0.38 | ±0,08 | 0.868 | 30.06 |
AWG 9 S | 3.00 | x | 4.02 | 2.90 | 3.15 | 0.51 | ±0,10 | 1.210 | 24.16 |
AWG 1/8 L | 3.18 | x | 3.58 | 3.18 | 3.53 | 0.20 | ±0,05 | 0.457 | 57.12 |
AWG 1/8 T | 3.18 | x | 3.94 | 3.05 | 3.30 | 0.38 | ±0,08 | 0.914 | 33.35 |
AWG 1/8 S | 3.18 | x | 4.20 | 3.05 | 3.30 | 0.51 | ±0,10 | 1.272 | 26.70 |
AWG 8 L | 3.38 | x | 3.78 | 3.28 | 3.53 | 0.20 | ±0,05 | 0.484 | 64.08 |
AWG 8 T | 3.38 | x | 4.14 | 3.28 | 3.58 | 0.38 | ±0,08 | 0.966 | 37.20 |
AWG 8 S | 3.38 | x | 4.40 | 3.28 | 3.58 | 0.51 | ±0,10 | 1.341 | 29.67 |
AWG 7 L | 3.76 | x | 4.16 | 3.66 | 3.94 | 0.20 | ±0,05 | 0.535 | 78.41 |
AWG 7 T | 3.76 | x | 4.52 | 3.66 | 4.01 | 0.38 | ±0,08 | 1.063 | 45.10 |
AWG 7 S | 3.76 | x | 4.78 | 3.66 | 4.01 | 0.51 | ±0,10 | 1.472 | 35.75 |
AWG 6 L | 4.22 | x | 4.72 | 4.11 | 4.42 | 0.25 | ±0,08 | 0.755 | 79.92 |
AWG 6 T | 4.22 | x | 4.98 | 4.11 | 4.52 | 0.38 | ±0,08 | 1.182 | 55.68 |
AWG 6 S | 4.22 | x | 5.24 | 4.11 | 4.52 | 0.51 | ±0,10 | 1.631 | 43.87 |
AWG 5 L | 4.72 | x | 5.22 | 4.62 | 4.95 | 0.25 | ±0,08 | 0.840 | 98.80 |
AWG 5 T | 4.72 | x | 5.48 | 4.62 | 5.03 | 0.38 | ±0,08 | 1.310 | 68.45 |
AWG 5 S | 4.72 | x | 5.74 | 4.62 | 5.03 | 0.51 | ±0,10 | 1.803 | 53.63 |
AWG 4 L | 5.28 | x | 5.78 | 5.18 | 5.54 | 0.25 | ±0,08 | 0.935 | 122.32 |
AWG 4 T | 5.28 | x | 6.04 | 5.18 | 5.69 | 0.38 | ±0,08 | 1.454 | 84.30 |
AWG 4 S | 5.28 | x | 6.30 | 5.18 | 5.69 | 0.51 | ±0,10 | 1.996 | 65.73 |
AWG 3 L | 5.94 | x | 6.44 | 5.82 | 6.20 | 0.25 | ±0,08 | 1.046 | 153.26 |
AWG 3 T | 5.94 | x | 6.70 | 5.82 | 6.32 | 0.38 | ±0,08 | 1.623 | 105.11 |
AWG 3 S | 5.94 | x | 6.96 | 5.82 | 6.32 | 0.51 | ±0,10 | 2.224 | 81.57 |
AWG 1/4 L | 6.48 | x | 6.98 | 6.35 | 6.60 | 0.25 | ±0,08 | 1.137 | 181.17 |
AWG 1/4 T | 6.48 | x | 7.24 | 6.35 | 6.60 | 0.38 | ±0,08 | 1.762 | 123.84 |
AWG 1/4 S | 6.48 | x | 7.50 | 6.35 | 6.60 | 0.51 | ±0,10 | 2.410 | 95.80 |
AWG 2 L | 6.68 | x | 7.18 | 6.55 | 6.93 | 0.25 | ±0,08 | 1.171 | 192.10 |
AWG 2 T | 6.68 | x | 7.44 | 6.55 | 7.06 | 0.38 | ±0,08 | 1.814 | 131.17 |
AWG 2 S | 6.68 | x | 7.70 | 6.55 | 7.06 | 0.51 | ±0,10 | 2.479 | 101.36 |
AWG 1 L | 7.47 | x | 7.97 | 7.34 | 7.75 | 0.25 | ±0,08 | 1.305 | 238.39 |
AWG 1 T | 7.47 | x | 8.23 | 7.34 | 7.90 | 0.38 | ±0,08 | 2.017 | 162.16 |
AWG 1 S | 7.47 | x | 8.49 | 7.34 | 7.90 | 0.51 | ±0,10 | 2.751 | 124.86 |
AWG 5/16 L | 8.15 | x | 8.75 | 7.95 | 8.48 | 0.30 | ±0,08 | 1.714 | 238.01 |
AWG 5/16 T | 8.15 | x | 8.91 | 7.95 | 8.48 | 0.38 | ±0,08 | 2.191 | 191.48 |
AWG 5/16 S | 8.15 | x | 9.17 | 7.95 | 8.48 | 0.51 | ±0,10 | 2.986 | 147.05 |
AWG 0 L | 8.38 | x | 8.98 | 8.26 | 8.69 | 0.30 | ±0,08 | 1.760 | 251.14 |
AWG 0 T | 8.38 | x | 9.14 | 8.26 | 8.81 | 0.38 | ±0,08 | 2.250 | 201.94 |
AWG 0 S | 8.38 | x | 9.40 | 8.26 | 8.81 | 0.51 | ±0,10 | 3.065 | 154.96 |
AWG 3/8 L | 9.83 | x | 10.43 | 9.52 | 10.01 | 0.30 | ±0,13 | 2.054 | 342.06 |
AWG 3/8 T | 9.83 | x | 10.59 | 9.52 | 10.13 | 0.38 | ±0,13 | 2.623 | 274.33 |
AWG 3/8 S | 9.83 | x | 11.11 | 9.52 | 10.13 | 0.64 | ±0,13 | 4.530 | 171.28 |
AWG 7/16 T | 11.46 | x | 12.38 | 11.12 | 11.78 | 0.46 | ±0,10 | 3.707 | 308.88 |
AWG 7/16 S | 11.46 | x | 12.74 | 11.12 | 11.78 | 0.64 | ±0,13 | 5.235 | 228.77 |
AWG 1/2 L | 13.08 | x | 14.00 | 12.70 | 13.21 | 0.46 | ±0,13 | 4.210 | 398.55 |
AWG 1/2 T | 13.08 | x | 14.00 | 12.70 | 13.46 | 0.46 | ±0,10 | 4.210 | 398.55 |
AWG 1/2 S | 13.08 | x | 14.36 | 12.70 | 13.46 | 0.64 | ±0,13 | 5.936 | 294.12 |
AWG 5/8 L | 16.33 | x | 17.35 | 15.88 | 16.51 | 0.51 | ±0,13 | 5.806 | 556.05 |
AWG 5/8 T | 16.33 | x | 17.35 | 15.88 | 16.81 | 0.51 | ±0,10 | 5.806 | 556.05 |
AWG 5/8 S | 16.33 | x | 17.61 | 15.88 | 16.81 | 0.64 | ±0,13 | 7.342 | 449.97 |
AWG 3/4 L | 19.61 | x | 20.63 | 19.05 | 19.68 | 0.51 | ±0,13 | 6.937 | 793.75 |
AWG 3/4 T | 19.61 | x | 20.89 | 19.05 | 20.19 | 0.64 | ±0,13 | 8.761 | 640.72 |
AWG 3/4 S | 19.61 | x | 21.13 | 19.05 | 20.19 | 0.76 | ±0,15 | 10.465 | 545.97 |
AWG 7/8 S | 22.88 | x | 24.66 | 22.22 | 23.54 | 0.89 | ±0,18 | 14.301 | 634.85 |
AWG 1/1 S | 26.16 | x | 27.94 | 25.40 | 26.92 | 0.89 | ±0,18 | 16.274 | 822.14 |
AWG 1 1/4 S | 32.69 | x | 34.73 | 31.75 | 33.66 | 1.02 | ±0,18 | 23.244 | 1114.08 |
*ohne Gewähr | ©2024 Wolf-Technik |
Ihr Partner für innovative Kunststofflösungen. Seit über 30 Jahren bieten wir hochwertige Produkte und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Fluorkunststoffe. Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung stehen bei uns an erster Stelle. Kontaktieren Sie uns noch heute für individuelle Beratung und professionelle Umsetzung.
Mo.-Do.
8.30-12.00 Uhr
und
13.00-16.30 Uhr
Freitag
8.30-12.00 Uhr
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen