| Eigenschaft | Spezifikation | Einheit | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (ASTM) | PTFE | PFA | FEP | ||
| allgemein | |||||
| Dauerbetriebstemperatur | Maximum | °C (°F) | 260 (500) | 260 (500) | 200 (392) |
| Minimum | °C (°F) | -200 (-328) | -200 (-328) | -200 (-328) | |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | - | exzellent | exzellent | exzellent | |
| Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien | - | exzellent | exzellent | exzellent | |
| Dichte | D 792 | - | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Brechungsindex | - | 1.35 | 1.35 | 1.34 | |
| elektrisch | |||||
| Dielektrizitätskonstante | D 150 bei 103 Hz | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| D 150 bei 106 Hz | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Dielektrischer Verlustfaktor | D 150 bei 103 Hz | - | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 |
| D 150 bei 106 Hz | - | 0.0002 | 0.0003 | 0.0008 | |
| Durchschlagsfestigkeit | D 149 | Volt/mil | >1400 | 2000 | 2000 |
| (kurzzeitig) 10 mil Film (0,254mm) | kV/mm | > 55 | 79 | 79 | |
| Lichtbogenwiederstand | D 495 | sec | >300 | >180 | >300 |
| Volumenwiderstand | D 257 | Ohm·cm | >1018 | >1018 | >1018 |
| Oberflächenwiderstand | D 257 | Ohm | >1018 | >1017 | >1016 |
| Umgebung | |||||
| Wasseraufnahme | D 570 | % | < 0,01 | < 0,03 | <0,01 |
| Witterungsbeständigkeit | - | - | exzellent | exzellent | exzellent |
| Sauerstoffindex | D 2863 | % | > 95 | > 95 | >95 |
| Brennbarkeit | UL 94 | - | V-0 | V-0 | V-0 |
| mechanisch | |||||
| Reißfestigkeit | D 1708, D 638 | Mpa | 21-34 | 25 | 23 |
| Reißdehnung | D 1708, D 638 | % | 300-500 | 300 | 325 |
| Druckfestigkeit | D 695 | MPa(bar) | 24,1(241) | 15,2(152) | 15,2(152) |
| Stoßfestigkeit | D 256 | J/m | 189 | kein Bruch |
kein Bruch |
| Biegemodul | D 790 | MPa | 496 | 586 | 586 |
| Shore-Härte D | D 2240 | Shore-D-Stift | 50-65 HB | 60 | 56 HB |
| Gleitreibungskoeffizient | D1894 | 0.05-0.10 | - | 0,08-0.30 | |
| thermisch | |||||
| Schmelzpunkt | °C (°F) | 327 (620) | 305 (581) | 260 (500) | |
| Wärmeleitfähigkeit | C 177 | W/mK | 0.24 | 0.19 | 0.20 |
| Verbrennungswärme | D 240 | MJ/kg | 5,1 | 5,3 | 5,1 |
| Formbeständigkeitstemperatur 0,455 MPa (4,55 bar) |
D 648 | °C (°F) | 122 (251) | 74 (165) | 59 (138) |
| Formbeständigkeitstemperatur 1,820 MPa (18,20 bar) |
D 648 | °C (°F) | 55 (131) | 48 (118) | 57 (134) |
| ohne Gewähr | ©2024 Wolf-Technik |
||||
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Bunny Stream. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Wistia. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen