Kunden erwarten oft Auskunft über die Beständigkeit der Schläuche gegen ein bestimmtes Medium. Teilweise wird auch eine Garantie über einen festen Zeitraum verlangt. Das sind verständliche Anliegen. Dazu ist zu sagen, dass in erster Linie das Granulat medienbeständig ist. Die Rohstoffproduzenten – wie z. B. DuPont – geben allerdings ungern oder gar keine Antwort auf diesbezügliche Fragen. Um Ihnen als unseren Kunden zu helfen und für viele chemische Verbindungen Empfehlungen aussprechen zu können, haben wir die nachfolgende Tabelle aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen.
Hierbei gilt unser ausdrücklicher Dank Mr. Kenneth M. Pruett, dem Verfasser von Compass Corrosion Guide II. Er hat uns gestattet, die nachfolgenden Auszüge seines Werkes zu übersetzen und die vollfluorierten Kunststoffe betreffenden Werte auf unserer Homepage zu verwenden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Copyright inhaltlicher Art bei Mr. Kenneth M. Pruett liegt und dass die Urheberrechte für die vorliegende Übersetzung bei Wolf-Technik eK, Inhaber G. Tesity verbleiben. Jeglicher Verstoß wird juristisch verfolgt.
Wir bedanken uns zudem herzlich bei Arlette Andrae für Ihre Übersetzungstätigkeit.
Copyright 1978 und 1983 Kenneth M. Pruett Alle Rechte, einschließlich Übersetzung und Metrifikation, vorbehalten. Der Abdruck von Auszügen des Handbuchs (Leitfadens) darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers erfolgen. Dieser Leitfaden enthält Empfehlungen für Kombinationen von technischen Werkstoffen in Verbindung mit verschiedenen Korrosion verursachenden Stoffen. Alle Ergebnisse basieren auf gültigen Labor- oder Feldversuchen. Dennoch kann eine Gewährleistung für die Messergebnisse des Benutzers ausdrücklich nicht erteilt werden. Dem Benutzer wird daher empfohlen, die Anwendung der Kombinationen in eigenen Labors zu testen, bevor dessen Produkte falschem Einsatz / falscher Nutzung unterzogen werden. Der Verleger übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch den Gebrauch dieses Handbuchs entstehen. Das Handbuch bietet keinerlei Grundlage, Patente oder die Gesetzgebung des Bundes, der Länder und der Kommunen sowie das Versicherungsrecht zu missachten. Recherchiert und verfasst von Kenneth M. Pruett Verlegt bei Compass Publications P. O. Box 1276 La Jolla, California, 92038 (USA) Tel.: 1-858-551-9240 Fax: 1-858-551-9390
Abkürzung/Symbol | Quellung oder Dimensionsänderung in alle Richtungen | Verlust der Reißfestigkeit | Beschreibung der chemischen Einwirkung |
---|---|---|---|
A | <10% | <15% | Geringe bis keine chemische Einwirkung |
B | <15% | <30% | Gute Beständigkeit (geringfügige chemische Einwirkung) |
C | <20% | <50% | Eingeschränkte Beständigkeit, mäßige chemische Einwirkung, Quellung oder Absorption |
NE | >20% | >50% | Innerhalb von Minuten oder Jahren angegriffen oder aufgelöst (nicht empfohlen) |
Q | Mögliche Verwendung bedenklich | ||
Frei | Keine Werte | Keine Werte | Keine Werte |
A bis 70°F (21,1°C) | <10% Quellung oder <15% Verlust der Reißfestigkeit bei 100%iger Konzentration, oder konzentrierter, oder gesättigter Lösung bis 70°F (21,1°C). Geringe bis keine chemische Einwirkung. |
A bis 20% bei 70°F (21,1°C) | <10% Quellung oder <15% Verlust der Reißfestigkeit von 0% bis 20% bei 70°F (21,1°C). Geringe bis keine chemische Einwirkung. |
AC bei 70°F (21,1°C) | <10% bis <20% Quellung oder <15% bis 50% Verlust der Reißfestigkeit bei 100%iger Konzentration, oder konzentrierter Lösung bei 70°F (21,1°C). Mehrere Quellen berichten abweichende oder unterschiedliche Werte. |
B 20-50% 70–140°F (21,1°C–60°C) | <15% Quellung oder <30% Verlust der Reißfestigkeit zwischen 20% und 50% Konzentration, von 70-140°F (21,1°C-60°C). Gute Beständigkeit (geringfügige chemische Einwirkung). |
NE bei 70°F (21,1°C) | >20% Quellung oder >50% Verlust der Reißfestigkeit bei 100%iger Konzentration, oder konzentrierter, oder gesättigter Lösung bei 70°F (21,1°C). Innerhalb von Minuten oder Jahren angegriffen oder aufgelöst (nicht empfohlen) |
A/NE bei 70°F (21,1°C) | <10% bis >20% Quellung oder <15% bis 50% Verlust der Reißfestigkeit bei 100%iger Konzentration oder konzentrierter oder gesättigter Lösung bei 70°F (21,1°C). Mehrere Quellen berichten abweichende oder unterschiedliche Werte. A/NE bewertete Kombinationen sind bezüglich Konzentration und Temperatur kritisch. |
Bitte beachten Sie, dass sich die angegebene Siedetemperatur je nach Konzentration des Korrosion verursachenden Stoffes verändert. *Die mit Stern gekennzeichneten Einträge wurden nicht spezifisch getestet, sondern basieren auf Ergebnissen mit Chemikalien derselben Kategorie. Bei den angegebenen Höchsttemperaturen handelt es sich nicht notwendigerweise um die Höchstgrenze für die Nutzung, sondern um die höchsten verfügbaren Werte bei der Entstehung des Handbuchs.
Medium dtsch. | PTFE °C | PFA °C | FEP °C | Medium engl. |
---|---|---|---|---|
ABWASSER | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | SEWAGE |
ACETALDEHYD | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ACETALDEHYDE |
ACETAMID | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ACETAMIDE |
ACETAT LÖSUNGSMITTEL REIN | A siedend | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ACETATE SOLVENTS PURE |
ACETAT LÖSUNGSMITTEL ROH | A siedend | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ACETATE SOLVENTS CRUDE |
ACETON | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ACETONE |
ACETONITRIL | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ACETONITRILE |
ACETOPHENON | A siedend | A bis 201,7°C | A bis 201,7°C | ACETOPHENONE |
ACETYLCHLORID | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ACETYL CHLORIDE |
ACETYLEN | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ACETYLENE |
ACRYLNITRIL | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ACRYLONITRILE |
ADIPINSÄURE | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ADIPIC ACID |
ALAUN (KALIUMALUMINIUMSULFAT) | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE (ALUM) |
ALKOHOLE, ALLGEMEIN | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ALCOHOLS GENERAL |
ALLYLALKOHOL | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ALLYL ALCOHOL |
ALLYLCHLORID | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ALLYL CHLORIDE |
ALUMINIUMCHLORHYDROXID NASS | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | *A bis 21,1°C | ALUMINIUM CHLOROHYDROXIDE WET |
ALUMINIUMCHLORID | A bis 204,4°C | A bis siedend | A bis 148,9°C | ALUMINIUM CHLORIDE 100% |
ALUMINIUMCHLORID 10% | A bis 204,4°C | A bis siedend | A bis 148,9°C | ALUMINIUM CHLORIDE 10% |
ALUMINIUMCHLORID 10% SIEDEND | A | A | A | ALUMINIUM CHLORIDE 10% BOILING |
ALUMINIUMFLUORID | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ALUMINIUM FLUORIDE |
ALUMINIUMHYDROXID | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ALUMINIUM HYDROXIDE |
ALUMINIUMNITRAT | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ALUMINIUM NITRATE |
ALUMINIUMSULFAT <10% SIEDEND | A | *A | A | ALUMINIUM SULFATE <10% BOILING |
ALUMINIUMSULFAT >10% SIEDEND | A | *A | A | ALUMINIUM SULFATE >10% BOILING |
ALUMINIUMSULFAT 10% | A bis 204,4°C | *A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ALUMINIUM SULFATE 10% |
ALUMINIUMSULFAT 100% | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ALUMINIUM SULFATE 100% |
AMEISENSÄURE | A bis 148,9°C | A bis 100°C | A bis 100°C | FORMIC ACID |
AMINE | A bis 148,9°C | A bis siedend | A bis 93,3°C | AMINES |
2-AMINOETHANOL | A bis 248,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ALCOHOL, 2-AMINOETHANOL |
AMMONIAK 100% WASSERFREI | A bis 148,9°C | A bis siedend | A bis 93,3°C | AMMONIA 100% ANHYDROUS |
AMMONIAK WÄSSRIG | A bis 148,9°C | A bis siedend | A bis 148,9°C | AMMONIA AQUEOUS |
AMMONIUMBIFLUORID | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | AMMONIUM BIFLUORIDE |
AMMONIUMCARBONAT | A bis 248,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | AMMONIUM CARBONATE |
AMMONIUMCHLORID (SALMIAK) <10% SIEDEND | A | A | A | AMMONIUM CHLORIDE <10% BOILING |
AMMONIUMCHLORID (SALMIAK) >10% SIEDEND | A | A | A | AMMONIUM CHLORIDE >10% BOILING |
AMMONIUMCHLORID (SALMIAK) 10% | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 121,1°C | AMMONIUM CHLORIDE 10% |
AMMONIUMCHLORID (SALMIAK) GESÄTTIGT | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | AMMONIUM CHLORIDE SATURATED |
A 25% bis 121,1°C | ||||
AMMONIUMFLUORID | A bis 248,9°C | A 5% bis 93,3°C | A 25% bis 93,3°C | AMMONIUM FLUORIDE |
AMMONIUMHYDROXID | A siedend | A bis 138,9°C | A bis 148,9°C | AMMONIUM HYDROXIDE |
AMMONIUMNITRAT | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | AMMONIUM NITRATE |
AMMONIUMPERSULFAT | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A 25% bis 93,3°C | AMMONIUM PERSULFATE |
AMMONIUMPHOSPHAT ZWEIBASIG | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC |
AMMONIUMSULFAT 10% | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | AMMONIUM SULFATE 10% |
AMMONIUMSULFAT 10% SIEDEND | A | A | A | AMMONIUM SULFATE 10% BOILING |
AMMONIUMSULFAT GESÄTTIGT | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | AMMONIUM SULFATE SATURATED |
AMMONIUMSULFIT | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | NE siedend | AMMONIUM SULFITE |
A bis 65,6°C | ||||
AMYLALKOHOL | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ALCOHOL AMYL |
AMYLCHLORID | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | AMYL CHLORIDE |
ANILIN | A bis 185°C | A bis 185°C | A bis 185°C | ANILINE |
ANILINIUMCHLORID | A bis 204,4°C | *A bis 93,3°C | A bis 100°C | ANILINE HYDROCHLORIDE |
ANTIMONTRICHLORID | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ANTIMONY TRICHLORIDE |
ÄPFELSÄURE | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | MALIC ACID |
AROCLOR (POLYCHLORIERTE BIPHENYLE) | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | AROCLOR |
ARSENSÄURE | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ARSENIC ACID |
ASPHALT | A bis 100°C | *A bis 93,3°C | A bis 21,1°C | ASPHALT |
ASPHALTEMULSION | A bis 100°C | *A bis 93,3°C | A bis 21,1°C | ASPHALT EMULSIONS |
ÄTZKALI (KALIUMHYDROXID) | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CAUSTIC POTASH (POTASSIUM HYDROXIDE) |
ÄTZNATRON (NATRIUMHYDROXID) | A bis 148,9°C | A bis 50% bis 120°C | A bis 148,9°C | CAUSTIC SODA (SODIUM HYDROXIDE) |
AUTOGAS (PROPAN, LPG) | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | LPG (PROPANE) |
BARIUMCARBONAT | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BARIUM CARBONATE |
BARIUMCHLORID >5% HEISS | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BARIUM CHLORIDE >5% HOT |
BARIUMCHLORID 30% | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BARIUM CHLORIDE 30% |
BARIUMCHLORID 5% | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BARIUM CHLORIDE 5% |
BARIUMCHLORID GESÄTTIGT | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BARIUM CHLORIDE SATURATED |
BARIUMCYANID | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | *A bis 21,1°C | BARIUM CYANIDE |
BARIUMHYDROXID | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BARIUM HYDROXIDE |
BARIUMNITRAT | A bis 204,4°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BARIUM NITRATE |
BARIUMSULFAT | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BARIUM SULFATE |
BARIUMSULFID | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BARIUM SULFIDE |
BAUMWOLLSAMENÖL | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | COTTONSEED OIL |
BENZALDEHYD | A bis 179,4°C | A bis 179,4°C | A bis 179,4°C | BENZALDEHYDE |
BENZEN, BENZOL | A bis 200°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BENZENE |
BENZEN, BENZOL HEISS | A bis 200°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BENZENE HOT |
BENZIN (SCHWERBENZIN) | A bis 148,9°C | A bis 100°C | A bis 148,9°C | NAPHTHA |
BENZIN UNVERBLEIT RAFFINIERT | A bis siedend | A bis siedend | A bis 148,9°C | GASOLINE UNLEADED REFINED |
BENZIN VERBLEIT RAFFINIERT | A bis siedend | A bis siedend | A bis 148,9°C | GASOLINE LEADED REFINED |
BENZOESÄURE | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BENZOIC ACID |
BENZOESÄUREETHYLESTER (ETHYLBENZOAT) | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 51,7°C | ETHYL BENZOATE |
BENZOLSULFONSÄURE | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BENZENE SULFONIC ACID |
BENZONITRIL | A bis siedend | A bis siedend | A bis 148,9°C | BENZONITRILE |
BENZYLALKOHOL | A bis 205°C | A bis 205°C | A bis 205°C | BENZYL ALCOHOL |
BENZYLCHLORID | A bis 197,2°C | A bis 197,2°C | A bis 197,2°C | BENZYL CHLORIDE |
BIER | A bis 100°C | *A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BEER |
BLEI GESCHMOLZEN >315,6°C | NE | NE | NE | LEAD MOLTEN >600°F |
BLEI(II)-ACETAT | A bis 248,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | LEAD ACETATE |
BLEI(II)-NITRAT | A bis 21,1°C | *A bis 93,3°C | A bis 51,7°C | LEAD NITRATE |
BLEISULFAMAT | A bis 21,1°C | *A bis 93,3°C | A bis 51,7°C | LEAD SULFAMATE |
BLUT | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | *A bis 21,1°C | BLOOD |
BORAX | A bis 204,4°C | A bis 148,9°C | A bis 148,9°C | SODIUM BORATE (BORAX) |
BORSÄURE 10% | A bis 100% bis 204,4°C | A bis 100% bis siedend | A bis 100% bis 148,9°C | BORIC ACID 10% |
BORSÄURE 5% | A bis 100% bis 204,4°C | A bis 100% bis siedend | A bis 100% bis 148,9°C | BORIC ACID 5% |
BROM, FEUCHTES GAS | A bis 93,3°C Gas | A bis 93,3°C Gas | A bis 93,3°C Gas | BROMINE MOIST GAS |
A Bromwasser | A 25% Bromwasser | A Bromwasser | ||
bis 148,9°C | bis 93,3°C | bis 148,9°C | ||
BROM, TROCKENES GAS | A bis 93,3°C | A bis 58,9°C | A bis 93,3°C | BROMINE DRY GAS |
BROMWASSERSTOFFSÄURE | A bis 50% bis 148,9°C | A bis 50% bis 93,3°C | A bis 148,9°C | HYDROBROMIC ACID |
BUTADIEN | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BUTADIENE |
BUTAN | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BUTANE |
BUTTERMILCH | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | BUTTERMILK |
BUTTERSÄURE | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BUTYRIC ACID 5% |
BUTTERSÄURE KONZENTRIERT | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BUTYRIC ACID CONCENTRATED |
BUTTERSÄUREETHYLESTER (ETHYLBUTYRAT) | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | A bis 51,7°C | ETHYL BUTYRATE |
BUTYLALKOHOL | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | ALCOHOL BUTYL (BUTANOL) |
BUTYLAMIN | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BUTYL AMINE |
BUTYLCHLORID | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BUTYL CHLORIDE |
BUTYLEN | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | BUTYLENE |
BUTYLETHER | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BUTYL ETHER |
BUTYLPHTHALAT | A bis 248,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | BUTYL PHTHALATE |
CALCIUMBISULFIT | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | CALCIUM BISULFITE |
CALCIUMCARBONAT | A bis 248,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CALCIUM CARBONATE |
CALCIUMCHLORID GESÄTTIGT | A bis 148,9°C | A bis 148,9°C | A bis 148,9°C | CALCIUM CHLORIDE SATURATED |
CALCIUMCHLORID VERDÜNNT | A bis 148,9°C | A bis 148,9°C | A bis 148,9°C | CALCIUM CHLORIDE DILUTE |
CALCIUMHYDROXID 10% SIEDEND | A bis 148,9°C | A | A bis 148,9°C | CALCIUM HYDROXIDE 10% BOILING |
CALCIUMHYDROXID 20% SIEDEND | A bis 148,9°C | A | A bis 148,9°C | CALCIUM HYDROXIDE 20% BOILING |
CALCIUMHYDROXID 30% SIEDEND | A konz. bis 148,9°C | A | A konz. bis 148,9°C | CALCIUM HYDROXIDE 30% BOILING |
CALCIUMHYPOCHLORIT 100% | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CALCIUM HYPOCHLORITE 100% |
CALCIUMHYPOCHLORIT 2% SIEDEND | A bis 148,9°C | A | A bis 148,9°C | CALCIUM HYPOCHLORITE 2% BOILING |
CALCIUMNITRAT | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | CALCIUM NITRATE |
CALCIUMSULFAT | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CALCIUM SULFATE |
CELLOSOLVE | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CELLOSOLVES |
CHININBISULFAT | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | QUININE BISULFATE | |
CHININSULFAT | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | QUININE SULFATE | |
CHLOR NASS | A bis 260°C | A bis 120°C | A bis 148,9°C | CHLORINE WET |
CHLOR TROCKEN | A bis 148,9°C | A bis 120°C | A bis 148,9°C | CHLORINE DRY |
CHLORBENZEN | A bis 248,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CHLOROBENZENE |
CHLORDIFLUORMETHAN (F-22) | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | MONOCHLORODIFLUOROMETHANE (F-22) |
CHLORESSIGSÄURE | A bis 248,9°C | A 50% bis 93,3°C | A bis 93,3°C | CHLOROACETIC ACID |
2-CHLORETHANOL | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | 2-CHLOROETHANOL |
CHLOROFORM | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CHLOROFORM |
CHLOROSCHWEFELSÄURE | A bis 204,4°C | A bis 151,1°C | A bis 151,1°C | CHLOROSULFONIC ACID |
CHLOROSCHWEFELSÄURE VERDÜNNT | A bis 204,4°C | A bis 151,1°C | A bis 151,1°C | CHLOROSULFONIC ACID DILUTE |
CHLORPHENOL | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | CHLOROPHENOL |
CHLORSÄURE | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 65,6°C | CHLORIC ACID |
CHLORWASSER | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CHLORINATED WATER |
CHLORWASSERSTOFFGAS NASS | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | *A bis 148,9°C | HYDROGEN CHLORIDE GAS WET |
CHLORWASSERSTOFFGAS TROCKEN | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | HYDROGEN CHLORIDE GAS DRY |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) <0,25% SIEDEND | A | A | A | HYDROCHLORIC ACID <0,25% BOILING |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) <1% | A bis 200°C | A bis 120°C | A bis 120°C | HYDROCHLORIC ACID <1% |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) <1% SIEDEND | A | A | A | HYDROCHLORIC ACID <1% BOILING |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) >1% SIEDEND | A bis 50% | A bis 36% | A konz. | HYDROCHLORIC ACID >1% BOILING |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) >2% 79,4°C | A bis 200°C | A bis 120°C | A bis 120°C | HYDROCHLORIC ACID >2% 175°F |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) >20% | A 100% bis 126,7°C | A bis 36% bis 120°C | A konz. bis 120°C | HYDROCHLORIC ACID >20% |
A 20% bis 200°C | ||||
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) 0,5% bis 2% 79,4°C | A bis 200°C | A bis 120°C | A bis 120°C | HYDROCHLORIC ACID 0,5% to 2% 175°F |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) 1% 79,4°C | A bis 200°C | A bis 120°C | A bis 120°C | HYDROCHLORIC ACID 1% 175°F |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE (SALZSÄURE) 1-20% | A bis 200°C | A bis 120°C | A bis 120°C | HYDROCHLORIC ACID 1-20% |
CHROMSÄURE <10% SIEDEND | A | A | A | CHROMIC ACID <10% BOILING |
CHROMSÄURE >10% SIEDEND | A | A bis 50% | A bis 50% | CHROMIC ACID >10% BOILING |
CHROMSÄURE KONZENTRIERT | A bis 148,9°C | A bis 120°C | A 50% bis 148,9°C | CHROMIC ACID CONCENTRATED |
CHROMSÄURE VERDÜNNT | A bis 148,9°C | A bis 120°C | A bis 148,9°C | CHROMIC ACID DILUTE |
CITRONENSÄURE (ZITRONENSÄURE) KONZENTRIERT | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CITRIC ACID CONCENTRATED |
CITRONENSÄURE (ZITRONENSÄURE) VERDÜNNT | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CITRIC ACID DILUTE |
CRESYLSÄURE | A bis 100°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | CRESYLIC ACID |
CYANSÄURE | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | CYANIC ACID | |
CYANWASSERSTOFFSÄURE (BLAUSÄURE) | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | HYDROCYANIC ACID |
CYCLOHEXAN | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | CYCLOHEXANE |
CYCLOHEXANOL | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | CYCLOHEXANOL |
CYCLOHEXANON | A bis 204,4°C | A bis 155,6°C | A bis 155,6°C | CYCLOHEXANONE |
DAMPF (WASSERDAMPF) | A bis 148,9°C | A bis 148,9°C | A bis 148,9°C | STEAM |
AB bis 232,2°C | ||||
NE bei 315,6°C | ||||
DIACETONALKOHOL | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | DIACETONE ALCOHOL (ACETOL) |
DIBUTYLPHTHALAT | A bis 204,4°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | DIBUTYL PHTHALATE |
DICHLORBENZOL | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 51,7°C | DICHLOROBENZENE |
DICHLORETHAN | A bis siedend | *A bis 93,3°C | *A bis 21,1°C | DICHLOROETHANE |
DICHLORETHYLEN | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | DICHLOROETHYLENE |
DICHLORIDFLUORMETHAN (F-12) | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | A bis 21,1°C | DICHLORODIFLUORO METHANE (F-12) |
DIESELKRAFTSTOFF | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | DIESEL FUEL |
DIETHANOLAMIN | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | *A bis 21,1°C | DIETHANOLAMINE |
DIETHYLAMIN | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | DIETHYLAMINE |
DIETHYLENGLYKOL | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 51,7°C | DIETHYLENE GLYCOL |
DIETHYLETHER | A bis 148,9°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | DIETHYL ETHER |
DIETHYLETHER | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | ETHYL ETHER |
DIISOBUTYLEN | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | DIISOBUTYLENE |
DIMETHYLANILIN | A bis 93,3°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | DIMETHYL ANILINE |
DIMETHYLFORMAMID | A bis 153,9°C | A bis 153,9°C | A bis 153,9°C | DIMETHYL FORMAMIDE |
DIMETHYLPHTHALAT, PHTHALSÄUREDIMETHYLESTER | A bis 204,4°C | A bis 200°C | A bis 200°C | DIMETHYL PHTHALATE |
DIMETHYLSULFOXID | A bis 188,9°C | A bis 188,9°C | A bis 188,9°C | DIMETHYL SULFOXIDE |
DIOCTYLPHTHALAT | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | DIOCTYL PHTHALATE |
P-DIOXAN | A bis 126,7°C | A bis 101,1°C | A bis 148,9°C | P-DIOXANE |
DIPHENYL (BIPHENYL) | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | DIPHENYL | |
DIPHENYLETHER | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | *A bis 51,7°C | DIPHENYL ETHER |
DIPHENYLKRESYLPHOSPHAT | *A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | CRESYLDIPHENYL PHOSPHATE |
DIPHENYLOXID | A 75% bis 93,3°C | A 75% bis 148,9°C | DIPHENYL OXIDE | |
DIPROPYLENGLYKOL | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | A bis 51,7°C | DIPROPYLENE GLYCOL |
DOWTHERM (THERMÖL, WÄRMETRÄGERFLÜSSIGKEIT) | A bis 93,3°C | *A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | DOW THERM |
DÜSENTREIBSTOFF (JP3, JP4, JP5) (FLUGZEUGTREIBSTOFF) | A bis 204,4°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | JET FUEL (JP3, JP4, JP5) |
EISEN(II)-CHLORID | A bis 148,9°C | A bis 93,3°C | A bis 148,9°C | FERROUS CHLORIDE |
